Tabela Simples Nacional - Anexo l - Comércio
| Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | 4,00% | – | Até 180.000,00 |
| 2ª Faixa | 7,30% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
| 3ª Faixa | 9,50% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
| 4ª Faixa | 10,70% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
| 5ª Faixa | 14,30% | 87.300,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
| 6ª Faixa | 19,00% | 378.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
| CPP | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,50% | 3,50% | 34,00% | 5,50% | 12,74% | 1a Faixa | 2,76% |
| 41,50% | 3,50% | 34,00% | 5,50% | 12,74% | 2a Faixa | 2,76% |
| 42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 3a Faixa | 2,76% |
| 42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 4a Faixa | 2,76% |
| 42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 5a Faixa | 2,76% |
| 42,10% | 10,00% | – | 13,50% | 28,27% | 6a Faixa | 6,13% |
Tabela Simples Nacional - Anexo ll - Indústria
| Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
|---|---|---|---|
| 1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
| 2a Faixa | 7,80% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
| 3a Faixa | 10,00% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
| 4a Faixa | 11,20% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
| 5a Faixa | 14,70% | 85.500,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
| 6a Faixa | 30,00% | 720.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
| CPP | IPI | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 1a Faixa | 2,49% |
| 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 2a Faixa | 2,49% |
| 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 3a Faixa | 2,49% |
| 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 4a Faixa | 2,49% |
| 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 5a Faixa | 2,49% |
| 23,50% | 35,00% | 7,50% | – | 8,50% | 20,96% | 6a Faixa | 4,54% |
Tabela Simples Nacional – Anexo lll - Serviços
| Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | 6,00% | – | Até 180.000,00 |
| 2ª Faixa | 11,20% | 9.360,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
| 3ª Faixa | 13,50% | 17.640,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
| 4ª Faixa | 16,00% | 35.640,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
| 5ª Faixa | 21,00% | 125.640,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
| 6ª Faixa | 33,00% | 648.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
| Faixas | CPP | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | 43,40% | 33,50% | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 2,78% |
| 2ª Faixa | 43,40% | 32,00% | 3,50% | 4,00% | 14,05% | 3,05% |
| 3ª Faixa | 43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 2,96% |
| 4ª Faixa | 43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 2,96% |
| 5ª Faixa | 43,40% | 33,50% (*) | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 2,78% |
| 6ª Faixa | 30,50% | – | 15,00% | 35,00% | 16,03% | 3,47% |
Tabela Simples Nacional – Anexo lV - Serviços
| Faixa | Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
| 2ª Faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
| 3ª Faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
| 4ª Faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
| 5ª Faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
| 6ª Faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
| Faixas | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | 44,50% | 15,20% | 18,80% | 17,67% | 3,83% |
| 2ª Faixa | 40,00% | 15,20% | 19,80% | 20,55% | 4,45% |
| 3ª Faixa | 40,00% | 15,20% | 20,80% | 19,73% | 4,27% |
| 4ª Faixa | 40,00% | 19,20% | 17,80% | 18,90% | 4,10% |
| 5ª Faixa | 40,00% (*) | 19,20% | 18,80% | 18,08% | 3,92% |
| 6ª Faixa | – | 21,50% | 53,50% | 20,55% | 4,45% |
Tabela Simples Nacional – Anexo V - Serviços
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
| CPP | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,85% | 14,00% | 15,00% | 25,00% | 14,10% | 1a Faixa | 3,05% |
| 27,85% | 17,00% | 15,00% | 23,00% | 14,10% | 2a Faixa | 3,05% |
| 23,85% | 19,00% | 15,00% | 24,00% | 14,92% | 3a Faixa | 3,23% |
| 23,85% | 21,00% | 15,00% | 21,00% | 15,74% | 4a Faixa | 3,41% |
| 23,85% | 23,50% | 12,50% | 23,00% | 14,10% | 5a Faixa | 3,05% |
| 29,50% | – | 15,50% | 35,00% | 16,44% | 6a Faixa | 3,56% |
O que é o Simples Nacional?
O Simples Nacional é um regime tributário simplificado que unifica o pagamento de vários impostos e contribuições federais, estaduais e municipais em uma única guia, reduzindo a carga tributária para micro e pequenas empresas.
As tabelas do Simples Nacional determinam as alíquotas de impostos e contribuições que as empresas devem pagar, de acordo com o seu faturamento anual.
Obs: Alguns estados brasileiros adotam alíquotas diferenciadas para o Simples Nacional. Portanto, é importante verificar a tabela específica do seu estado antes de fazer o cálculo dos impostos a serem pagos.
Se ainda ficou com dúvidas sobre Simples Nacional, confira nosso Blog, temos diversos artigos sobre esse tema.
Quer mais dicas para o sucesso do seu negócio? Acesse nosso blog e fique por dentro das novidades!

Último dia para enviar o Imposto de Renda 2026: prazo termina hoje às 23h59!
O prazo do Imposto de Renda 2026 termina hoje Hoje, dia 29/05/2026, é o último dia para envio da Declaração do Imposto de Renda 2026. O prazo encerra às 23h59. Quem não entregar dentro do prazo poderá receber multa por atraso, além de ficar com pendências no CPF, o que pode gerar dificuldades em financiamentos, serviços bancários, emissão de passaporte

Sua empresa está preparada para a Reforma Tributária?
A Reforma Tributária já está em andamento e vai transformar profundamente a forma como as empresas calculam impostos, estruturam operações, utilizam sistemas e tomam decisões financeiras. Mais do que mudanças em alíquotas, trata-se de uma reestruturação ampla da gestão tributária e operacional das empresas, impactando diretamente processos internos, emissão fiscal, controle de créditos, sistemas, rotinas financeiras e planejamento estratégico. O

Ganha até R$ 5 mil? a isenção do IR já vale na declaração de 2026?
A isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais já está em vigor na folha de pagamento desde 1º de janeiro de 2026. No entanto, uma dúvida comum entre contribuintes é se essa mudança já impacta a declaração do IR deste ano. A resposta é: não. Isenção já vale na folha, mas não na declaração

IRPF 2026: quem precisa declarar e quais são as regras neste ano?
Você já sabe se está obrigado a entregar a declaração do IRPF 2026? Foram publicadas no Diário Oficial da União de 16 de março de 2026 a Instrução Normativa RFB nº 2.312/2026 e o Ato Declaratório Executivo RFB nº 2/2026, que estabelecem as regras para a entrega da Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2026, ano-calendário de 2025.

IRPF 2026: mais de 1 milhão de declarações enviadas no primeiro dia
O Imposto de Renda 2026 já começou com um volume expressivo de envios. Mais de 1 milhão de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) foram transmitidas logo no primeiro dia de entrega, segundo dados divulgados pela Receita Federal, evidenciando um número superior ao registrado no ano anterior. O prazo para envio teve início em 23 de março de

Quem é obrigado a declarar o imposto de renda em 2026?
Com a chegada do ano de 2026, surgem as habituais dúvidas sobre a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF). As constantes atualizações na legislação tributária brasileira exigem atenção redobrada dos contribuintes para entenderem suas obrigações fiscais. Este guia completo tem como objetivo esclarecer de forma definitiva quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2026, referente
