Tabela Simples Nacional - Anexo l - Comércio
| Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | 4,00% | – | Até 180.000,00 |
| 2ª Faixa | 7,30% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
| 3ª Faixa | 9,50% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
| 4ª Faixa | 10,70% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
| 5ª Faixa | 14,30% | 87.300,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
| 6ª Faixa | 19,00% | 378.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
| CPP | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,50% | 3,50% | 34,00% | 5,50% | 12,74% | 1a Faixa | 2,76% |
| 41,50% | 3,50% | 34,00% | 5,50% | 12,74% | 2a Faixa | 2,76% |
| 42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 3a Faixa | 2,76% |
| 42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 4a Faixa | 2,76% |
| 42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 5a Faixa | 2,76% |
| 42,10% | 10,00% | – | 13,50% | 28,27% | 6a Faixa | 6,13% |
Tabela Simples Nacional - Anexo ll - Indústria
| Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
|---|---|---|---|
| 1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
| 2a Faixa | 7,80% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
| 3a Faixa | 10,00% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
| 4a Faixa | 11,20% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
| 5a Faixa | 14,70% | 85.500,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
| 6a Faixa | 30,00% | 720.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
| CPP | IPI | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 1a Faixa | 2,49% |
| 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 2a Faixa | 2,49% |
| 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 3a Faixa | 2,49% |
| 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 4a Faixa | 2,49% |
| 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 5a Faixa | 2,49% |
| 23,50% | 35,00% | 7,50% | – | 8,50% | 20,96% | 6a Faixa | 4,54% |
Tabela Simples Nacional – Anexo lll - Serviços
| Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | 6,00% | – | Até 180.000,00 |
| 2ª Faixa | 11,20% | 9.360,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
| 3ª Faixa | 13,50% | 17.640,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
| 4ª Faixa | 16,00% | 35.640,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
| 5ª Faixa | 21,00% | 125.640,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
| 6ª Faixa | 33,00% | 648.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
| Faixas | CPP | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | 43,40% | 33,50% | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 2,78% |
| 2ª Faixa | 43,40% | 32,00% | 3,50% | 4,00% | 14,05% | 3,05% |
| 3ª Faixa | 43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 2,96% |
| 4ª Faixa | 43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 2,96% |
| 5ª Faixa | 43,40% | 33,50% (*) | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 2,78% |
| 6ª Faixa | 30,50% | – | 15,00% | 35,00% | 16,03% | 3,47% |
Tabela Simples Nacional – Anexo lV - Serviços
| Faixa | Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
| 2ª Faixa | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
| 3ª Faixa | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
| 4ª Faixa | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
| 5ª Faixa | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
| 6ª Faixa | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
| Faixas | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | 44,50% | 15,20% | 18,80% | 17,67% | 3,83% |
| 2ª Faixa | 40,00% | 15,20% | 19,80% | 20,55% | 4,45% |
| 3ª Faixa | 40,00% | 15,20% | 20,80% | 19,73% | 4,27% |
| 4ª Faixa | 40,00% | 19,20% | 17,80% | 18,90% | 4,10% |
| 5ª Faixa | 40,00% (*) | 19,20% | 18,80% | 18,08% | 3,92% |
| 6ª Faixa | – | 21,50% | 53,50% | 20,55% | 4,45% |
Tabela Simples Nacional – Anexo V - Serviços
| Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
| CPP | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,85% | 14,00% | 15,00% | 25,00% | 14,10% | 1a Faixa | 3,05% |
| 27,85% | 17,00% | 15,00% | 23,00% | 14,10% | 2a Faixa | 3,05% |
| 23,85% | 19,00% | 15,00% | 24,00% | 14,92% | 3a Faixa | 3,23% |
| 23,85% | 21,00% | 15,00% | 21,00% | 15,74% | 4a Faixa | 3,41% |
| 23,85% | 23,50% | 12,50% | 23,00% | 14,10% | 5a Faixa | 3,05% |
| 29,50% | – | 15,50% | 35,00% | 16,44% | 6a Faixa | 3,56% |
O que é o Simples Nacional?
O Simples Nacional é um regime tributário simplificado que unifica o pagamento de vários impostos e contribuições federais, estaduais e municipais em uma única guia, reduzindo a carga tributária para micro e pequenas empresas.
As tabelas do Simples Nacional determinam as alíquotas de impostos e contribuições que as empresas devem pagar, de acordo com o seu faturamento anual.
Obs: Alguns estados brasileiros adotam alíquotas diferenciadas para o Simples Nacional. Portanto, é importante verificar a tabela específica do seu estado antes de fazer o cálculo dos impostos a serem pagos.
Se ainda ficou com dúvidas sobre Simples Nacional, confira nosso Blog, temos diversos artigos sobre esse tema.
Quer mais dicas para o sucesso do seu negócio? Acesse nosso blog e fique por dentro das novidades!

O fim gradual do PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI
A Reforma Tributária vai mudar profundamente a forma como as empresas lidam com os tributos sobre o consumo no Brasil. Entre as principais mudanças está a substituição gradual de PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI por uma nova estrutura tributária. A mudança, porém, não acontecerá de uma vez. Durante o período de transição, os tributos atuais continuarão convivendo com os

Imposto Seletivo: Quais Produtos Serão Mais Tributados?
A Reforma Tributária trouxe uma novidade que promete mudar a tributação de determinados produtos no Brasil: o Imposto Seletivo (IS). Conhecido como “Imposto do Pecado”, ele terá uma função diferente dos demais tributos. Em vez de atingir o consumo de forma ampla, o IS será aplicado a bens e serviços específicos, principalmente aqueles que podem causar impactos negativos à saúde

IBS: o novo imposto sobre bens e serviços explicado
A Reforma Tributária vai transformar a forma como o Brasil cobra impostos sobre o consumo. Entre as principais mudanças está a criação do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), que substituirá gradualmente o ICMS e o ISS. O novo imposto busca simplificar a tributação e estabelecer uma lógica mais uniforme para bens e serviços. Para as empresas, porém, a mudança

Como funcionará a CBS na prática?
A Reforma Tributária vai mudar a forma como o Brasil cobra tributos sobre o consumo. Entre as principais novidades está a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), tributo federal que substituirá o PIS e a Cofins. Além de unificar esses tributos, a CBS traz uma nova lógica de apuração baseada na não cumulatividade plena e no crédito financeiro. Por isso,

Split Payment: Entenda o Novo Modelo Tributário do Brasil
A Reforma Tributária vai mudar não apenas a forma como as empresas calculam seus tributos, mas também a maneira como esses valores são recolhidos. Uma das principais novidades é o Split Payment, sistema que separa automaticamente a parcela dos tributos no momento do pagamento de uma operação. Na prática, essa mudança pode afetar diretamente o fluxo de caixa e o

3º Lote da Restituição do Imposto de Renda 2026: Como Consultar?
O 3º lote da restituição do Imposto de Renda 2026 está entre os assuntos mais pesquisados pelos contribuintes. A consulta foi liberada pela Receita Federal em 24 de julho, e o pagamento ocorreu em 31 de julho. Veja quem recebeu, como consultar e o que fazer caso a restituição não tenha sido liberada. 3º lote do Imposto de Renda 2026:
